Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
En el caso de los fabricantes incluidos en la muestra, el precio de exportación de los productos incluidos en la muestra era el precio de exportación de los productos incluidos en la muestra.
OEM/ODM mayorista
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | DONGSUI |
Certificación: | available |
Número de modelo: | DO-RF-13 |
Cantidad de orden mínima: | 20 sistemas |
Precio: | $82- $110 |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar |
Tiempo de entrega: | 15-25days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2500SET/MONTH |
nombre: | Baca | Materiales: | Aluminio |
---|---|---|---|
Paquete: | Aduana | Término comercial: | EXW/MANDO |
MOQ: | 20 sistemas | Origen: | China |
Color: | Negro | ||
Resaltar: | Equipaje Carry Car Roof Rack,Baca anti del coche de la corrosión,Estante anti del cargo del almacenamiento del coche de la corrosión |
Materiales de aluminio de la corrosión del equipaje de Carry Car Roof Rack Storage del estante anti del cargo
Estante ligero de aluminio del cargo de Carry Car Roof Rack Storage del equipaje
Detalles rápidos
1. Material | Aluminio |
2. Color | negro |
3. MOQ | 20 |
4. Coche | universal |
5. Paquete | Estándar/modificado para requisitos particulares |
6. plazo de expedición | 5-15days |
7. término comercial | EXW/FOB |
8. Puerto de la entrega | GUANGZHOU/SHENZHEN |
Tamaño opcional:
el 1.2m*1m
el 1.4m*1m
el 16.m*1m
Característica: